Трактор ХТЗ-16131
Кабина трактора ХТЗ-16131 одноместная, с центральной посадкой оператора, имеет каркас безопасности; мягкая обивка из термоизолирующих и шумопоглощающих материалов, вентилятор и отопитель, регулируемая рулевая колонка, гидрообъемный рулевой механизм обеспечивают комфортные условия труда оператора.
Двигатель | |
Модель, изготовитель | BF6M1013E, «Дойтц АГ», Германия |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 142 (190) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 108/140 |
Рабочий объем, л | 7,14 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (160) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая однодисковая |
Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 4/16 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 2/8 |
Скорости движения (на шинах 16,9R38), км/час: передний ход 1;2;3;4 диапазон | 1,37-2,42; 3,15-5,56; 7,03-12,38;16,18-28,60 |
Скорости движения (на шинах 16,9R38), км/час: задний ход 1;2 диапазон | 2,07-3,66; 4,75-8,41 |
Главные передачи | конические с самоблокирующимися дифференциалами |
Конечные передачи | планетарные |
Вал отбора мощности | передний — независимый односкоростной; задний независимый двухскоростной |
Частота вращения выходных валов, об/мин | переднего 1000; заднего 540 и 1000 |
Габариты | |
База, мм | 2860 |
Колея, мм на шинах 16,9R38 | 2050 |
Колея, мм на шинах 16,9R38 с установкой проставок | 2800 |
Колея на спаренных колесах 9,5R42 | 1800 и 2700 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: длина с автосцепками | 6640 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: ширина | 2480 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: высота | 3375 |
Дорожный просвет на шинах 16,9R38, мм | 530 |
Масса эксплуатационная, кг | 8260 |
Минимальный радиус поворота на шинах 16,9R38, м | 7,1 |
Ёмкости заправки | |
Масло в двигателе, л | 21 |
Масло в коробке передач, л | 19,3 |
Масло в ведущих мостах, л | 49 |
Масло в рулевом управлении и навесных устройствах, л | 57,2 |
Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
Топливо, л | 280 |
Охлаждающая жидкость, л | 35 |
Тип охлаждающей жидкости | глизантин |
Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000 и 6000) |
Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
Механизм поворота | передние управляемые колёса с гидрообъёмным рулевым управлением |
Шины | одинарные (4 колеса) — 16,9R38, сдвоенные (8 колес) — 9,5R42 |
Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А — 2 шт., напряжение — 12 В |
Навесное устройство | переднее и заднее, гидравлические системы с закрытым центром, грузоподъемность переднего — 1500 кгс, заднего — 4500 кгс |